Referência — Movimentação de Estoque
Sobre a tela
A tela Estoque → Movimentações registra tudo o que entra, sai, se move, se perde ou se danifica no estoque. O formulário se adapta ao tipo e ao produto escolhido: produtos com serial pedem o item seriado; produtos por quantidade pedem a quantidade.
O motor de movimentações
Tudo no estoque (almoxarifado, frota e comodato) usa o mesmo mecanismo de movimentações, com 6 tipos. Veja Movimentações e Saldos para o conceito completo.
1. Listagem de movimentações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Busca | Por produto, SKU ou serial |
| Filtros | Tipo (todos os tipos), Produto, Localização e Cliente (este último mostra os equipamentos em comodato com o cliente — visível conforme permissão) |
| Colunas | Tipo (com badge colorido), Produto/Serial, Origem → Destino, Motivo, Quantidade, Data e ações |
| Detalhe (relógio) | Abre a movimentação completa: produto, serial, origem → destino, cliente, OS vinculada e atalho para a trilha do serial |
| Histórico por Serial | Botão no topo: trilha de vida de um equipamento |
| Excluir | Apenas Super Administrador, apenas em movimentações sem serial |
2. Formulário — Nova Movimentação
Campo principal: Tipo
| Tipo | Efeito no estoque | Quando usar |
|---|---|---|
| Entrada | Aumenta o saldo da localização de destino | Compra, recebimento, devolução |
| Saída | Reduz o saldo da origem | Uso em serviço, empréstimo ao cliente |
| Transferência | Move entre origem e destino (obrigatoriamente diferentes) | Reabastecer veículo a partir do almoxarifado |
| Ajuste | Corrige saldo: destino (aumenta) ou origem (reduz) — pelo menos uma | Conferência de inventário |
| Perda | Reduz o saldo (sem destino) | Extravio registrado |
| Dano | Reduz o saldo (sem destino) | Material danificado |
Demais campos
| Campo | Tipo | Obrig. | Descrição |
|---|---|---|---|
| Produto | Seleção com busca | Sim | Busque pelo nome. O subtítulo indica se o produto é com serial ou por quantidade. Ao trocar o produto, o item seriado é limpo |
| Item seriado (produto com serial) | Seleção com busca | Sim | O número de série do equipamento. Aparece apenas para produtos com serial — a movimentação é unitária (quantidade fixa em 1) |
| Quantidade (produto sem serial) | Número (≥ 1) | Sim | A quantidade movimentada. Aparece apenas para produtos sem serial |
| Localização de origem | Seleção com busca | Depende do tipo | De onde sai: obrigatória para Saída, Transferência, Perda e Dano. No Ajuste, aparece como "Origem (reduz saldo)" e é opcional |
| Localização de destino | Seleção com busca | Depende do tipo | Para onde entra: obrigatória para Entrada e Transferência. No Ajuste, aparece como "Destino (aumenta saldo)" e é opcional |
| Motivo | Texto | Não | Ex.: Compra, Uso em OS, Ajuste de inventário |
| OS vinculada | Seleção com busca | Não | Liga a movimentação a uma ordem de serviço (aparece no histórico da OS) |
| Observações | Texto (multilinha) | Não | Detalhes adicionais |
Campos que aparecem conforme o tipo
| Tipo | Origem | Destino |
|---|---|---|
| Entrada | — | ✓ |
| Saída | ✓ | — |
| Transferência | ✓ | ✓ |
| Ajuste | opcional (reduz) | opcional (aumenta) |
| Perda | ✓ | — |
| Dano | ✓ | — |
Botões do formulário
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Registrar | Grava a movimentação e atualiza o saldo na hora |
| Cancelar | Fecha o modal sem salvar |
3. Regras por tipo × controle do produto
| Tipo | Produto sem serial | Produto com serial |
|---|---|---|
| Entrada | Soma a quantidade no destino | Item passa a Disponível no destino |
| Saída | Subtrai da origem (saldo não fica negativo) | Item passa a Em uso |
| Transferência | Move quantidade entre localizações | Item muda de localização |
| Ajuste | Corrige saldo na localização indicada | Bloqueado para seriais |
| Perda | Subtrai da origem | Item vira Perdido |
| Dano | Subtrai da origem | Item vira Danificado |
Trilha imutável
Movimentações de item seriado não podem ser excluídas — o histórico do equipamento é permanente. A exclusão (apenas Super Administrador, em movimentações sem serial) exige cuidado: o saldo é recalculado a partir do histórico.
Termos usados nesta tela
| Termo | Significado |
|---|---|
| Localização de origem/destino | O almoxarifado ou veículo de onde o material sai / para onde entra (veja o glossário) |
| Serial | Identificação única do equipamento; movimentação de seriais é sempre unitária |
| Saldo | Quantidade atual de um produto em uma localização |
| Estornar | Devolver um material consumido de volta ao estoque (fluxo de materiais em OS, não por este formulário) |
Próximos passos
- Veja o guia completo de Movimentações e Saldos;
- Acompanhe o resultado em Saldo por Localização;
- Entenda o consumo de materiais em ordens em Materiais em OS.