Referência — Cadastro de Produto
Sobre a tela
A tela Estoque → Produtos é o cadastro central do módulo de estoque. Cada produto é um item do catálogo (ex.: roteador, cabo, parafuso), identificado por nome e SKU, classificado por grupo, marca, unidade e fornecedor — e pode ser controlado por quantidade ou por número de série (rastreio individual).
Dependências
Antes de cadastrar um produto, a base precisa existir: Grupos, Marcas e Unidades de Medida são obrigatórios no formulário. Veja Módulo Estoque → Cadastros.
1. Listagem de produtos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Busca | Por nome, SKU ou código de barras |
| Filtro de status | Ativo / Inativo / Todos |
| Colunas | Produto (nome + SKU/código), Grupo, Marca, Unidade, Controle (serial/quantidade), Saldo, Status e ações |
| Itens Seriados | Ação no menu (⋮) de produtos com serial: abre a lista de unidades (seriais) do produto |
| Rastrear Serial | Botão no topo: segue a trilha de um número de série (onde está, por onde passou) |
| Histórico | Ícone de relógio por linha: consolidado do produto com saldo por localização, rastreio e relatório |
| Editar / Remover | No menu de ações (⋮). A prestadora só gerencia produtos próprios |
Escopo
O campo Prestadora (escopo) define a dona do produto: vazio = produto global (só Super Administrador gerencia). A prestadora só edita/exclui produtos próprios; produtos globais aparecem como somente leitura para ela.
2. Formulário — Identificação
| Campo | Tipo | Obrig. | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Sim | Nome do produto como aparece nas buscas e listagens (ex.: "Roteador Wi-Fi AC1200") |
| SKU | Texto | Sim | Código interno de referência do produto — o "código do produto" usado pela operação (ex.: RT-AC1200) |
| Código de barras | Texto | Não | Código escaneável da etiqueta (EAN-13 etc.). Usado na leitura por código de barras |
O que é SKU?
SKU vem do inglês Stock Keeping Unit — na prática, é o código interno que identifica o produto na sua operação. Deve ser único por produto.
3. Formulário — Classificação
| Campo | Tipo | Obrig. | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo | Seleção com busca | Sim | Classifica o produto em um grupo/subgrupo (ex.: Rede → Roteadores) |
| Marca | Seleção com busca | Sim | Fabricante do produto (ex.: Intelbras, TP-Link) |
| Unidade de Medida | Seleção com busca | Sim | Unidade de contagem (ex.: unidade, metro, caixa) |
| Fornecedor | Seleção com busca | Não | Empresa que vende o produto (usada como referência de origem) |
| Prestadora (escopo) | Seleção com busca — visível apenas para Super Administrador | Não | Dona do produto: vazio = global; ou a prestadora específica. A prestadora logada tem o escopo dela aplicado automaticamente pelo sistema |
4. Formulário — Valores de referência
| Campo | Tipo | Obrig. | Descrição |
|---|---|---|---|
| Custo ref. | Número (decimal) | Não | Custo de referência do produto (valor informativo, não é usado como preço de venda) |
| Preço ref. | Número (decimal) | Não | Preço de referência (informativo, para consulta) |
| Status | Seleção (Ativo / Inativo) | Não | Ativo: disponível nas buscas e movimentações. Inativo: oculto das seleções, mantém histórico |
5. Formulário — Controle por número de série
| Campo | Tipo | Obrig. | Descrição |
|---|---|---|---|
| Controle por número de série | Chave liga-desliga (toggle) | Não | Quando ativado, cada unidade do produto ganha um serial individual com status e localização próprios, permitindo rastreio total (onde entrou, por onde passou, com quem está) |
Regra de negócio — definição permanente
| Situação | Comportamento |
|---|---|
| Produto sem serial | Controlado por quantidade (ex.: parafusos, cabos) |
| Produto com serial | Movimentado sempre por unidade (o equipamento específico, com serial e status próprios) |
| Defina o controle na criação | Mudar depois impacta o histórico de movimentações e é bloqueado/desencorajado pelo sistema |
6. Botões do formulário
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Criar (novo) / Atualizar (edição) | Salva o produto. Valida nome, SKU, grupo, marca e unidade |
| Cancelar | Fecha o modal sem salvar |
7. Itens Seriados (sub-tela do produto)
Para produtos com controle de serial, a ação Itens Seriados abre a lista de unidades do produto:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Serial | O número de série da unidade (identificação única do equipamento) |
| Status | Disponibilidade da unidade (veja a tabela abaixo) |
| Localização | Onde a unidade está no momento (almoxarifado, veículo, cliente) |
| Cadastrar novo serial | Adiciona uma nova unidade do mesmo produto (novo número de série no estoque) |
Status de um equipamento seriado
| Status | Significado |
|---|---|
| Disponível | No estoque, pronto para uso |
| Em uso | Emprestado ao cliente (comodato) ou em uso em uma ordem |
| Manutenção | Fora de operação para reparo |
| Danificado | Com defeito registrado |
| Perdido | Dado como perdido |
| Baixado | Retirado de circulação |
Termos usados nesta tela
| Termo | Significado |
|---|---|
| SKU | Código interno de referência do produto (veja o glossário) |
| Serial / número de série | Identificação única de um equipamento individual |
| Escopo | O "raio de alcance" de um cadastro: global (todos) ou de uma prestadora específica |
| Localização | Onde o estoque fica guardado (almoxarifado ou veículo da frota) |
Próximos passos
Depois do produto cadastrado, você pode: registrar movimentações, fazer entradas por serial, usar o produto em ordens de serviço ou incluí-lo em uma solicitação de material.